EN14399-6 Σημαντικό πλυντήριο M12-M36 S45C/40CR
Περιγραφή:
Οι πλυντήρες EN 14399-6, επίσης γνωστοί ως βαρέοι πλυντήρες, έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε δομικές συστάσεις στρογγυλοποίησης υψηλής αντοχής.που καθορίζει τις διαστάσεις τουςΗ παράμετρος που αναφέρατε, M12-M36, δείχνει ότι αυτές οι πλυντήρες είναι διαθέσιμες σε μετρικά μεγέθη που κυμαίνονται από M12 έως M36.
Τα πλυντήρια με μαύρο φινίρισμα οξειδίου EN 14399-6 χρησιμοποιούνται συνήθως σε εφαρμογές όπου η δομική αντοχή και η οπτική ελκυστικότητα είναι σημαντικές.συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής, μηχανική και μηχανήματα.
Υλικό | 45#/40CR |
Μέγεθος | M12-M36 |
Τελείωσε. | Καθαρό/μαύρο/ZINC/HDG/Dacromet/Μηχανικά Ζυγισμένο |
Σκληρότητα | HV300/HRC35-45 |
Σημείωση | Μπορεί να προσαρμοστεί |
Εφαρμογή | Κατασκευή/Αιολικά ανεμογεννήτριες/Σιδηροδρομική γραμμή |
Συσκευή | Καρτόνι + παλέτα. Μπορούμε να συσκευάσουμε πλυντήρια σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας |
Προϋποθέσεις | FOB+Shanghai/Ningbo |
Χρόνος παράδοσης | 30-70 ημέρες |
Υψηλή αντοχή:
Η κατασκευή από σκληροποιημένο χάλυβα των πλυντηρίων EN 14399-6 παρέχει εξαιρετική αντοχή και αντοχή, καθιστώντας τους ιδανικούς για εφαρμογές που απαιτούν ισχυρές και αξιόπιστες λύσεις στερέωσης.
Σχήμα επίπεδο κυκλικό:
Οι πλυντήρες αυτοί διαθέτουν επίπεδο, κυκλικό σχεδιασμό με κεντρική τρύπα, επιτρέποντας την ομοιόμορφη κατανομή φορτίου κάτω από την κεφαλή των δομικών βρόχων υψηλής αντοχής.
Ειδικές διαστάσεις:
Οι πλυντήρες EN 14399-6 συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις διαστάσεων που περιγράφονται στο πρότυπο για να εξασφαλιστεί η συμβατότητα με αντίστοιχες βίδες και νάτσες.
Μέγεθος | Εσωτερική διάμετρος | Εσωτερική διάμετρος (μέγιστο) | Έξω διάμετρος (μέγιστο) | Έξω διάμετρος (min) | Δάχος | Δάχος | Δάχος (min) | Εσωτερική θήκη | Εσωτερική θήκη (μέγιστο) | Εξωτερική θήκη |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M12 | 13 | 13.27 | 24 | 23.48 | 3 | 3.3 | 2.7 | 1.6 | 1.9 | 0.5 |
M16 | 17 | 17.27 | 30 | 29.48 | 4 | 4.3 | 3.7 | 1.6 | 1.9 | 1 |
M20 | 21 | 21.33 | 37 | 36.38 | 4 | 4.3 | 3.7 | 2 | 2.5 | 1 |
M22 | 23 | 23.33 | 39 | 38.38 | 4 | 4.3 | 3.7 | 2 | 2.5 | 1 |
M24 | 25 | 25.33 | 44 | 43.38 | 4 | 4.3 | 3.7 | 2 | 2.5 | 1 |
M27 | 28 | 28.52 | 50 | 49 | 5 | 5.6 | 4.4 | 2.5 | 3 | 1 |
M30 | 31 | 31.62 | 56 | 54.8 | 5 | 5.6 | 4.4 | 2.5 | 3 | 1 |
M36 | 37 | 37.62 | 66 | 64.8 | 6 | 6.6 | 5.4 | 3 | 3.5 | 1.5 |
Φωτογραφίες προϊόντων για πλατά πλυντήρια